| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 04:43 | 04:56 | 13 分鐘 |
2 | 04:14 | 04:41 | 26 分鐘 | |
3 | 2024-12-18 | 00:49 | 01:24 | 35 分鐘 |
4 | 2024-12-14 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 |
5 | 2024-12-13 | 21:24 | 23:59 | 156 分鐘 |
6 | 19:49 | 19:59 | 9 分鐘 | |
7 | 2024-12-11 | 00:51 | 03:02 | 131 分鐘 |
8 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
9 | 2024-12-10 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
10 | 18:20 | 19:02 | 42 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:17 | 138 分鐘 | |
12 | 2024-12-09 | 22:09 | 23:59 | 111 分鐘 |
13 | 2024-12-08 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
14 | 2024-12-07 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
15 | 2024-12-06 | 22:35 | 23:55 | 80 分鐘 |
16 | 2024-12-05 | 01:00 | 01:18 | 17 分鐘 |
17 | 2024-12-04 | 17:55 | 18:43 | 49 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 puy042.com ALL RIGHTS RESERVED. |