
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-03 | 20:54 | 21:29 | 35 分鐘 |
2 | 03:49 | 04:04 | 15 分鐘 | |
3 | 2023-06-02 | 22:03 | 22:09 | 6 分鐘 |
4 | 21:46 | 22:01 | 15 分鐘 | |
5 | 21:39 | 21:40 | 1 分鐘 | |
6 | 21:34 | 21:36 | 2 分鐘 | |
7 | 21:31 | 21:32 | 1 分鐘 | |
8 | 21:27 | 21:27 | 0 分鐘 | |
9 | 21:13 | 21:22 | 9 分鐘 | |
10 | 19:27 | 20:34 | 68 分鐘 | |
11 | 19:07 | 19:25 | 18 分鐘 | |
12 | 17:45 | 17:48 | 3 分鐘 | |
13 | 17:25 | 17:40 | 15 分鐘 | |
14 | 17:18 | 17:21 | 3 分鐘 | |
15 | 17:14 | 17:14 | 1 分鐘 | |
16 | 16:13 | 16:17 | 4 分鐘 | |
17 | 15:59 | 16:06 | 7 分鐘 | |
18 | 15:40 | 15:58 | 17 分鐘 | |
19 | 14:24 | 14:25 | 1 分鐘 | |
20 | 14:16 | 14:21 | 5 分鐘 | |
21 | 14:05 | 14:13 | 8 分鐘 | |
22 | 13:52 | 14:02 | 11 分鐘 | |
23 | 12:56 | 13:47 | 51 分鐘 | |
24 | 12:43 | 12:51 | 8 分鐘 | |
25 | 2023-06-01 | 22:35 | 23:00 | 24 分鐘 |
26 | 22:27 | 22:32 | 5 分鐘 | |
27 | 21:24 | 22:24 | 60 分鐘 | |
28 | 13:50 | 13:50 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 puy042.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
