
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-24 | 00:48 | 07:16 | 389 分鐘 |
2 | 2023-09-23 | 01:18 | 07:42 | 384 分鐘 |
3 | 2023-09-22 | 01:01 | 06:56 | 355 分鐘 |
4 | 2023-09-19 | 00:41 | 04:10 | 209 分鐘 |
5 | 2023-09-17 | 00:59 | 05:38 | 278 分鐘 |
6 | 2023-09-16 | 00:00 | 05:53 | 353 分鐘 |
7 | 2023-09-15 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
8 | 01:34 | 06:10 | 276 分鐘 | |
9 | 2023-09-14 | 03:36 | 07:09 | 213 分鐘 |
10 | 00:34 | 03:33 | 179 分鐘 | |
11 | 2023-09-13 | 00:37 | 06:05 | 328 分鐘 |
12 | 2023-09-11 | 00:10 | 05:33 | 323 分鐘 |
13 | 2023-09-10 | 00:09 | 05:46 | 337 分鐘 |
14 | 2023-09-09 | 00:04 | 06:03 | 359 分鐘 |
15 | 2023-09-07 | 01:01 | 05:44 | 282 分鐘 |
16 | 2023-09-06 | 00:44 | 05:48 | 304 分鐘 |
17 | 2023-09-05 | 00:30 | 06:13 | 343 分鐘 |
18 | 2023-09-04 | 00:51 | 03:47 | 176 分鐘 |
19 | 2023-09-03 | 00:11 | 05:43 | 332 分鐘 |
20 | 2023-09-02 | 00:06 | 05:04 | 298 分鐘 |
21 | 2023-09-01 | 00:29 | 06:06 | 338 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 puy042.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
