
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-24 | 06:37 | 07:43 | 67 分鐘 |
2 | 05:50 | 06:29 | 39 分鐘 | |
3 | 05:17 | 05:37 | 20 分鐘 | |
4 | 03:12 | 05:13 | 121 分鐘 | |
5 | 02:09 | 02:31 | 22 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
7 | 2023-09-23 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
8 | 22:33 | 23:29 | 56 分鐘 | |
9 | 11:34 | 13:00 | 86 分鐘 | |
10 | 2023-09-22 | 00:39 | 01:44 | 64 分鐘 |
11 | 2023-09-21 | 10:54 | 12:33 | 100 分鐘 |
12 | 04:54 | 05:42 | 48 分鐘 | |
13 | 03:12 | 04:30 | 78 分鐘 | |
14 | 00:00 | 02:45 | 165 分鐘 | |
15 | 2023-09-20 | 22:52 | 23:59 | 67 分鐘 |
16 | 2023-09-18 | 05:59 | 08:56 | 178 分鐘 |
17 | 04:20 | 05:07 | 47 分鐘 | |
18 | 02:20 | 02:56 | 36 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:04 | 124 分鐘 | |
20 | 2023-09-17 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
21 | 23:38 | 23:48 | 11 分鐘 | |
22 | 23:16 | 23:31 | 15 分鐘 | |
23 | 20:07 | 22:06 | 119 分鐘 | |
24 | 03:53 | 05:00 | 67 分鐘 | |
25 | 02:29 | 03:49 | 80 分鐘 | |
26 | 2023-09-16 | 03:22 | 06:15 | 173 分鐘 |
27 | 00:00 | 03:17 | 197 分鐘 | |
28 | 2023-09-15 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
29 | 22:41 | 23:39 | 57 分鐘 | |
30 | 03:46 | 06:40 | 174 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 puy042.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
