
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-23 | 23:14 | 23:58 | 44 分鐘 |
2 | 2023-09-21 | 01:35 | 02:32 | 57 分鐘 |
3 | 2023-09-20 | 16:21 | 16:23 | 2 分鐘 |
4 | 2023-09-17 | 16:17 | 16:47 | 30 分鐘 |
5 | 2023-09-16 | 01:14 | 02:50 | 96 分鐘 |
6 | 2023-09-12 | 17:50 | 18:07 | 17 分鐘 |
7 | 00:57 | 01:55 | 58 分鐘 | |
8 | 2023-09-11 | 19:10 | 19:22 | 12 分鐘 |
9 | 05:20 | 07:34 | 135 分鐘 | |
10 | 2023-09-09 | 22:56 | 23:18 | 21 分鐘 |
11 | 14:36 | 16:34 | 118 分鐘 | |
12 | 2023-09-07 | 09:33 | 10:17 | 44 分鐘 |
13 | 2023-09-06 | 18:52 | 19:53 | 61 分鐘 |
14 | 01:31 | 04:41 | 189 分鐘 | |
15 | 00:36 | 01:11 | 35 分鐘 | |
16 | 00:29 | 00:32 | 3 分鐘 | |
17 | 2023-09-05 | 15:00 | 15:28 | 28 分鐘 |
18 | 2023-09-02 | 12:31 | 13:23 | 52 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 puy042.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
