
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-12 | 15:21 | 17:23 | 122 分鐘 |
2 | 14:02 | 15:19 | 77 分鐘 | |
3 | 13:17 | 14:00 | 42 分鐘 | |
4 | 12:54 | 13:14 | 20 分鐘 | |
5 | 2023-09-11 | 06:43 | 07:21 | 38 分鐘 |
6 | 2023-09-10 | 20:52 | 21:20 | 28 分鐘 |
7 | 2023-09-08 | 12:00 | 14:08 | 128 分鐘 |
8 | 2023-09-07 | 23:03 | 23:46 | 44 分鐘 |
9 | 16:47 | 18:29 | 102 分鐘 | |
10 | 12:42 | 14:07 | 85 分鐘 | |
11 | 2023-09-05 | 21:57 | 23:10 | 73 分鐘 |
12 | 00:00 | 02:07 | 128 分鐘 | |
13 | 2023-09-04 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
14 | 2023-09-03 | 12:36 | 13:40 | 64 分鐘 |
15 | 11:58 | 12:32 | 35 分鐘 | |
16 | 2023-09-02 | 22:09 | 22:27 | 18 分鐘 |
17 | 19:54 | 21:43 | 109 分鐘 | |
18 | 00:00 | 02:35 | 155 分鐘 | |
19 | 2023-09-01 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 puy042.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
